На этой странице Вы можете узнать стоимость авиабилетов и посмотреть расписание самолетов из Санкт-Петербурга на указанную дату. Если Вы хотите купить авиабилеты и Вас интересуют рейсы и расписание самолетов из Санкт-Петербурга, Вы можете воспользоваться формой расписания авиарейсов и бронирования авиабилетов.
| Рейс | Город | Время | Статус |
|---|---|---|---|
| D9 612 | Ростов-на-Дону | 17:25 | Взлетел в 20:18 |
| SU 4313 | Ростов-на-Дону | 17:25 | Взлетел в 20:18 |
| BA 879 | Лондон | 18:05 | Взлетел в 21:18 |
| YQ 722 | Ярославль | 19:10 | Взлетел в 20:19 |
| UT 644 | Нижний Новгород | 19:45 | Взлетел в 20:02 |
| FV 229 | Хельсинки | 19:50 | Взлетел в 20:05 |
| AY 6849 | Хельсинки | 19:50 | Взлетел в 20:05 |
| FV 181 | Москва | 19:55 | Взлетел в 20:16 |
| SU 4486 | Москва | 19:55 | Взлетел в 20:16 |
| SU 4180 | Мурманск | 20:00 | Взлетел в 20:21 |
| 5N 520 | Мурманск | 20:00 | Взлетел в 20:21 |
| ГЛ 44 | Москва | 20:10 | Взлетел в 20:59 |
| GH 44 | Москва | 20:10 | Взлетел в 20:50 |
| S7 44 | Москва | 20:10 | |
| SU 4176 | Архангельск | 20:10 | Взлетел в 20:32 |
| 5N 146 | Архангельск | 20:10 | Взлетел в 20:32 |
| UR 392 | Сыктывкар | 20:30 | Взлетел в 20:40 |
| UT 392 | Сыктывкар | 20:30 | |
| LH 1459 | Франкфурт-на-Майне | 20:35 | Взлетел! |
| FV 885 | Душанбе | 20:40 | Взлетел в 21:01 |
| UT 470 | Сургут | 20:40 | Взлетел в 20:55 |
| FV 183 | Москва | 20:50 | Взлетел в 21:03 |
| FV 471 | Омск | 20:50 | Взлетел в 21:20 |
| SU 4444 | Омск | 20:50 | Взлетел в 21:20 |
| SU 4493 | Москва | 20:50 | Взлетел в 21:03 |
| UN 8 | Москва | 21:25 | Взлетел в 21:36 |
| FV 623 | Краснодар | 21:30 | Взлетел в 22:16 |
| SU 4550 | Краснодар | 21:30 | Взлетел в 22:16 |
| B2 1846 | Минск | 21:40 | Взлетел в 21:45 |
| FV 1744 | Минск | 21:40 | Взлетел в 21:45 |
| FV 295 | Стамбул | 21:45 | Взлетел в 21:51 |
| FV 541 | Новосибирск | 21:55 | Взлетел в 22:21 |
| SU 4524 | Новосибирск | 21:55 | Взлетел в 22:21 |
| HY 636 | Фергана | 22:15 | Взлетел в 22:26 |
| FV 1858 | Москва | 22:20 | Взлетел в 22:32 |
| S7 42 | Москва | 22:20 | Взлетел в 23:35 |
| SU 858 | Москва | 22:20 | Взлетел в 22:32 |
| FV 573 | Красноярск | 22:40 | Взлетел в 22:52 |
| S7 3338 | Новосибирск | 22:40 | Взлетел в 23:00 |
| SU 4526 | Красноярск | 22:40 | Взлетел в 22:52 |
| 5N 551 | Красноярск | 23:00 | Взлетел в 23:37 |
| Y7 551 | Красноярск | 23:00 | Взлетел в 23:37 |
| FV 4451 | Рига | 23:15 | Взлетел в 23:21 |
| BT 445 | Рига | 23:15 | Взлетел в 23:21 |
| FV 451 | Тюмень | 23:25 | Взлетел в 23:38 |
| SU 4514 | Тюмень | 23:25 | Взлетел в 23:38 |
| Y7 405 | Норильск | 5 фев 23:40 | взлетел в 6 фев 00:00 |
| HY 632 | Ташкент | 5 фев 23:45 | взлетел в 6 фев 00:32 |
| J2 20 | Баку | 5 фев 23:55 | взлетел в 6 фев 01:46 |
© Сервис основан на агрегированных данных компании Яндекс
English
Русский
Взлетел в 20:18